Football
Resource
Varsity
Schedule
2022 Football Schedule
Opponent | Date | Time | Location | Details | Result | Score | Alerts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs.
Loganville Christian Academy
|
|
|
O - Burlingame Field - | | Details | Subscribe to Alerts | ||
vs.
Chestatee High School
|
|
|
Chestatee High School | Details | Subscribe to Alerts | ||
vs.
Providence Christian Academy
|
|
|
O - Burlingame Field - | | Details | Subscribe to Alerts | ||
vs.
Commerce High School
|
|
|
Commerce High School | Details | Subscribe to Alerts | ||
vs.
Morgan County High School
|
|
|
O - Burlingame Field - | | Details | Subscribe to Alerts | ||
vs.
Athens Christian School
|
|
|
Athens Christian School | Details | Subscribe to Alerts | ||
vs.
Oconee County High School
|
|
|
O - Burlingame Field - | | Details | Subscribe to Alerts | ||
vs.
Monroe Area High School
|
|
|
O - Burlingame Field - | | Details | Subscribe to Alerts | ||
vs.
Franklin County High School
|
|
|
Franklin County High School | Details | Subscribe to Alerts | ||
vs.
Hart County High School
|
|
|
O - Burlingame Field - | | Details | Subscribe to Alerts | ||
vs.
Stephens County High School
|
|
|
Stephens County High School | Details | Subscribe to Alerts |
Roster
2022 Football Roster
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
0 | Brandon Becker | 2025 | Lawrenceville, GA |
0 | Barrett Bruce | 2025 | Dacula, GA |
0 | Yonet Caldwell | 2026 | Dacula, GA |
0 | Jeremiah Campbell-Goss | 2024 | LAwrenceville, GA |
0 | Adam Cannon | 2025 | Dacula, GA |
0 | Nils Cole | 2024 | Buford, GA |
0 | Carrington Coombs | 2025 | Buford, GA |
0 | Torre Costin | 2026 | Suwanee, GA |
0 | Sebastian Daigle | 2024 | Loganville, GA |
0 | Andrew Faucher | 2024 | Dacula, GA |
0 | William Frasier | 2024 | Auburn, GA |
0 | Christian Germanos | 2025 | Dacula, GA |
0 | Hayes Griffin | 2026 | Lawrenceville, GA |
0 | Jeremiah Hall | 2024 | |
0 | Noah Hill | 2025 | Buford, GA |
0 | Justin Hornick | 2024 | Braselton, GA |
0 | Blake Humphries | 2026 | Winder, GA |
0 | Sian John | 2026 | Dacula, GA |
0 | Sichan John | 2025 | Dacula, GA |
0 | Simeon John | 2024 | Dacula, GA |
0 | Robert Knapp III | 2026 | Dacula, GA |
0 | Destin Matthews | 2025 | Flowery Branch, GA |
0 | Deacon Maynard | 2024 | Auburn, GA |
0 | Dean Maynard | 2024 | Auburn, GA |
0 | Hugh Mazzawi | 2026 | Lawrenceville, GA |
0 | Lewis McKinney | 2024 | Dacula, GA |
0 | Thomas McVicker | 2023 | Dacula, GA |
0 | Owen Morris | 2026 | Auburn, GA |
0 | John Mostiler | 2026 | Buford, GA |
0 | Landon Murphy | 2024 | Winder, GA |
0 | Isaac Neal | 2025 | Lawrenceville, GA |
0 | Kamsi Onyiliogwu | 2023 | Dacula, GA |
0 | Gabriel Pierre | 2023 | Dacula, GA |
0 | Alexander Pinela | 2023 | Buford, GA |
0 | Michael Piper | 2025 | Lawrenceville, GA |
0 | Anthony Ponzio | 2026 | Suwanee, GA |
0 | Jake Redman | 2023 | Lawrenceville, GA |
0 | Steven Rodenbaugh | 2026 | Dacula, GA |
0 | Brian Sanchez | 2024 | Auburn, GA |
0 | Austin Shaffer | 2026 | Dacula, GA |
0 | Aaron Shelton | 2024 | Buford, GA |
0 | Steele Smith | 2024 | Hoschton, GA |
0 | James Sperring | 2023 | Lawrenceville, GA |
0 | Maddox Steve | 2026 | Cumming, GA |
0 | Maddox Stewart | 2025 | Dacula, GA |
0 | Zachary Timberlake | 2025 | Monroe, GA |
0 | Devin Torrence | 2026 | Grayson, GA |
0 | Alec Vasseur | 2026 | Dacula, GA |
0 | Nicholas Wade | 2025 | Oakwood, GA |
0 | Demitri Watts | 2026 | Dacula, GA |
Coaches
Junior Varsity
Schedule
Roster
2022 Football Roster
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
0 | Brandon Becker | 2025 | Lawrenceville, GA |
0 | Barrett Bruce | 2025 | Dacula, GA |
0 | Yonet Caldwell | 2026 | Dacula, GA |
0 | Jeremiah Campbell-Goss | 2024 | LAwrenceville, GA |
0 | Adam Cannon | 2025 | Dacula, GA |
0 | Nils Cole | 2024 | Buford, GA |
0 | Carrington Coombs | 2025 | Buford, GA |
0 | Torre Costin | 2026 | Suwanee, GA |
0 | Sebastian Daigle | 2024 | Loganville, GA |
0 | Andrew Faucher | 2024 | Dacula, GA |
0 | William Frasier | 2024 | Auburn, GA |
0 | Christian Germanos | 2025 | Dacula, GA |
0 | Hayes Griffin | 2026 | Lawrenceville, GA |
0 | Jeremiah Hall | 2024 | |
0 | Noah Hill | 2025 | Buford, GA |
0 | Justin Hornick | 2024 | Braselton, GA |
0 | Blake Humphries | 2026 | Winder, GA |
0 | Sian John | 2026 | Dacula, GA |
0 | Sichan John | 2025 | Dacula, GA |
0 | Simeon John | 2024 | Dacula, GA |
0 | Robert Knapp III | 2026 | Dacula, GA |
0 | Destin Matthews | 2025 | Flowery Branch, GA |
0 | Deacon Maynard | 2024 | Auburn, GA |
0 | Dean Maynard | 2024 | Auburn, GA |
0 | Hugh Mazzawi | 2026 | Lawrenceville, GA |
0 | Lewis McKinney | 2024 | Dacula, GA |
0 | Thomas McVicker | 2023 | Dacula, GA |
0 | Owen Morris | 2026 | Auburn, GA |
0 | John Mostiler | 2026 | Buford, GA |
0 | Landon Murphy | 2024 | Winder, GA |
0 | Isaac Neal | 2025 | Lawrenceville, GA |
0 | Kamsi Onyiliogwu | 2023 | Dacula, GA |
0 | Gabriel Pierre | 2023 | Dacula, GA |
0 | Alexander Pinela | 2023 | Buford, GA |
0 | Michael Piper | 2025 | Lawrenceville, GA |
0 | Anthony Ponzio | 2026 | Suwanee, GA |
0 | Jake Redman | 2023 | Lawrenceville, GA |
0 | Steven Rodenbaugh | 2026 | Dacula, GA |
0 | Brian Sanchez | 2024 | Auburn, GA |
0 | Austin Shaffer | 2026 | Dacula, GA |
0 | Aaron Shelton | 2024 | Buford, GA |
0 | Steele Smith | 2024 | Hoschton, GA |
0 | James Sperring | 2023 | Lawrenceville, GA |
0 | Maddox Steve | 2026 | Cumming, GA |
0 | Maddox Stewart | 2025 | Dacula, GA |
0 | Zachary Timberlake | 2025 | Monroe, GA |
0 | Devin Torrence | 2026 | Grayson, GA |
0 | Alec Vasseur | 2026 | Dacula, GA |
0 | Nicholas Wade | 2025 | Oakwood, GA |
0 | Demitri Watts | 2026 | Dacula, GA |
Coaches
Middle School
Schedule
Roster
2022 Football Roster
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
0 | Wade Balkcom | 2028 | Lawrenceville, GA |
0 | Gino Barahona | 2028 | Buford, GA |
0 | Keith Becker | 2027 | Lawrenceville, GA |
0 | Beau Bennett | 2027 | Dacula, GA |
0 | Damion Bogle | 2028 | Auburn, GA |
0 | James Boyd | 2027 | Auburn, GA |
0 | Colten Bradberry | 2028 | Braselton, GA |
0 | Ethan Buchan | 2028 | Buford, GA |
0 | Harrison Callies | 2028 | Dacula, GA |
0 | Luke Childress | 2027 | Dacula, GA |
0 | Ryder Cole | 2028 | Buford, GA |
0 | Ryan Crisp | 2027 | Braselton, GA |
0 | Adoniram Dowden | 2027 | Dacula, GA |
0 | Jacob Frasier | 2028 | Auburn, GA |
0 | James Gossling | 2028 | Monroe, GA |
0 | Jordan Greene | 2027 | Auburn, GA |
0 | Taylor Gronewoller | 2028 | Dacula, GA |
0 | Nicholas Hall | 2028 | Flowery Branch, GA |
0 | David Jackson | 2027 | Bethlehem, GA |
0 | Cade Kivett | 2028 | Braselton, GA |
0 | Micah Langford | 2028 | Suwanee, GA |
0 | Carson Ledford | 2027 | Dacula, GA |
0 | Anthony Lewis | 2028 | Hoschton, GA |
0 | Terrence Matthews | 2027 | Dacula, GA |
0 | Hoyt Mazzawi | 2028 | Lawrenceville, GA |
0 | Tyler McCart | 2028 | Dacula, GA |
0 | Lewis McKinney | 2024 | Dacula, GA |
0 | William Meers | 2028 | Braselton, GA |
0 | Chase Musgrove | 2028 | Dacula, GA |
0 | Pedro Silva | 2027 | Lawrenceville, GA |
0 | Anderson Sprout | 2028 | Jefferson, GA |
0 | Easton Stewart | 2028 | Dacula, GA |