Cheerleading
Varsity
Schedule (Football)
2022 Cheer Schedule
Opponent | Date | Time | Location | Details | Result | Score | Alerts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs.
Fall Scrimmage, Loganville Christian Academy
|
|
|
O - Burlingame Field - | | Details | Win | 84 - 13 | |
vs.
Chestatee High School
|
|
|
Chestatee High School | Details | Win | 63 - 13 | |
vs.
Providence Christian Academy
|
|
|
O - Burlingame Field - | | Details | Win | 48 - 9 | |
vs.
Commerce High School
|
|
|
Commerce High School | Details | Win | 48 - 34 | |
vs.
Morgan County High School
|
|
|
O - Burlingame Field - | | Details | Win | 35 - 28 | |
vs.
Athens Christian School
|
|
|
Athens Christian School | Details | Win | 56 - 13 | |
vs.
Oconee County High School
|
|
|
Details | Win | 35 - 28 | ||
vs.
Monroe Area High School
|
|
|
O - Burlingame Field - | | Details | Loss | 7 - 41 | |
vs.
Franklin County High School
|
|
|
Franklin County High School | Details | Win | 56 - 0 | |
vs.
Hart County High School
|
|
|
O - Burlingame Field - | | Details | Loss | 27 - 48 | |
vs.
Stephens County High School
|
|
|
Stephens County High School | Details | Win | 25 - 21 | |
vs.
GHSA State Playoffs Round 1, Pickens High School
|
|
|
O - Burlingame Field - | | Details | Win | 63 - 14 | |
vs.
VB Football - GHSA State Playoff R2, Cedar Grove High School
|
|
|
Buck Godfrey Stadium | Details | Loss | 33 - 70 |
Roster (Football)
2022 Cheer Roster
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Giselle Armes | 2025 | Hoschton, GA |
Patricia Arterburn | 2024 | Braselton, GA |
Kendyl Bell | 2024 | Snellville, GA |
Avery Blount | 2025 | Dacula, GA |
Sidney Borden | 2023 | Dacula, GA |
Keely Boyt | 2023 | Dacula, GA |
Sarah Brooks | 2024 | Hoschton, GA |
Jenna Brown | 2023 | Dacula, GA |
Adyson Bryan | 2025 | Lawrenceville, GA |
Ansley Bryan | 2023 | Lawrenceville, GA |
Kendall Ford | 2025 | Auburn, GA |
Emma Harris | 2024 | Monroe, GA |
Haley Hogan | 2024 | Dacula, GA |
Hayley Horde | 2026 | Duluth, GA |
Siena Johnson | 2026 | Lawrenceville, GA |
Katherine Mock | 2025 | Auburn, GA |
Lily Morgan | 2023 | Jefferson, GA |
Taylor Prezzano | 2025 | Dacula, GA |
Sterling Rine | 2025 | Dacula, GA |
Bailey Rogers | 2023 | Dacula, GA |
Jenna Slocum | 2025 | Dacula, GA |
Liliana Souther | 2023 | Hoschton, GA |
Emily Wilson | 2025 | Dacula, GA |
Schedule (Comp)
2022 Comp Cheer Schedule
Opponent | Date | Time | Location | Details | Alerts |
---|---|---|---|---|---|
vs.
North Gwinnett High School
|
|
|
North Gwinnett High School | Details | |
vs.
Mill Creek High School
|
|
|
Mill Creek High School | Details | |
vs.
Varsity Cheer Competition, Seckinger High School
|
|
|
Seckinger High School | Details | |
vs.
Varsity Cheer Competition, Commerce High School
|
|
|
Commerce High School | Details | |
vs.
Varsity Cheer Competition, Chestatee High School
|
|
|
Chestatee High School | Details | |
vs.
VG Competition Cheer Sectionals, Morgan County High School
|
|
|
Morgan County High School | Details | |
VG Competition Cheer - State Meet
|
|
|
Macon Centreplex | Details |
Roster (Comp)
2022 Cheer Roster
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Giselle Armes | 2025 | Hoschton, GA |
Patricia Arterburn | 2024 | Braselton, GA |
Avery Blount | 2025 | Dacula, GA |
Sidney Borden | 2023 | Dacula, GA |
Keely Boyt | 2023 | Dacula, GA |
Sarah Brooks | 2024 | Hoschton, GA |
Jenna Brown | 2023 | Dacula, GA |
Adyson Bryan | 2025 | Lawrenceville, GA |
Ansley Bryan | 2023 | Lawrenceville, GA |
Kendall Ford | 2025 | Auburn, GA |
Sydney Gossling | 2025 | Monroe, GA |
Hayley Horde | 2026 | Duluth, GA |
Katherine Mock | 2025 | Auburn, GA |
Lily Morgan | 2023 | Jefferson, GA |
Taylor Prezzano | 2025 | Dacula, GA |
Sterling Rine | 2025 | Dacula, GA |
Bailey Rogers | 2023 | Dacula, GA |
Liliana Souther | 2023 | Hoschton, GA |
Juliana Steele | 2024 | Hoschton, GA |
Emily Wilson | 2025 | Dacula, GA |
Coaches
Junior Varsity
Schedule
Roster (Football)
2022 Cheer Roster
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Giselle Armes | 2025 | Hoschton, GA |
Patricia Arterburn | 2024 | Braselton, GA |
Kendyl Bell | 2024 | Snellville, GA |
Avery Blount | 2025 | Dacula, GA |
Sidney Borden | 2023 | Dacula, GA |
Keely Boyt | 2023 | Dacula, GA |
Sarah Brooks | 2024 | Hoschton, GA |
Jenna Brown | 2023 | Dacula, GA |
Adyson Bryan | 2025 | Lawrenceville, GA |
Ansley Bryan | 2023 | Lawrenceville, GA |
Kendall Ford | 2025 | Auburn, GA |
Emma Harris | 2024 | Monroe, GA |
Haley Hogan | 2024 | Dacula, GA |
Hayley Horde | 2026 | Duluth, GA |
Siena Johnson | 2026 | Lawrenceville, GA |
Katherine Mock | 2025 | Auburn, GA |
Lily Morgan | 2023 | Jefferson, GA |
Taylor Prezzano | 2025 | Dacula, GA |
Sterling Rine | 2025 | Dacula, GA |
Bailey Rogers | 2023 | Dacula, GA |
Jenna Slocum | 2025 | Dacula, GA |
Liliana Souther | 2023 | Hoschton, GA |
Emily Wilson | 2025 | Dacula, GA |
Coaches
Middle School
Schedule (Comp)
Roster (Comp)
2022 Cheer Roster
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Anniston Blount | 2029 | Dacula, GA |
Mia Boassy | 2029 | Hoschton, GA |
Bailey Bortak | 2027 | Monroe, GA |
Mallory Brown | 2027 | Dacula, GA |
Avery Butts | 2028 | Dacula, GA |
Eva Dent | 2029 | Dacula, GA |
Ava Gabel | 2027 | Bethlehem, GA |
McKenzie Grant | 2029 | Grayson, GA |
Zoie Lee | 2028 | Loganville, GA |
Claire Livingston | 2028 | Suwanee, GA |
Willow McKinney | 2029 | Dacula, GA |
Darcie Patrick | 2029 | Dacula, GA |
Maylen Redrick | 2029 | Auburn, GA |
Emily Stull | 2029 | Braselton, GA |
Brooke Taylor | 2029 | Dacula, GA |
Anna Washkill | 2027 | Grayson, GA |
Ashlynn-Grace Wyman | 2029 | Braselton, GA |
Schedule (Football)
Roster (Football)
2022 Cheer Roster
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Anniston Blount | 2029 | Dacula, GA |
Mia Boassy | 2029 | Hoschton, GA |
Bailey Bortak | 2027 | Monroe, GA |
Mallory Brown | 2027 | Dacula, GA |
Avery Butts | 2028 | Dacula, GA |
Zoe Couch | 2029 | Winder, GA |
Eva Dent | 2029 | Dacula, GA |
Ava Gabel | 2027 | Bethlehem, GA |
Caroline Grant | 2027 | Grayson, GA |
Kennedy Grant | 2027 | Grayson, GA |
Zoie Lee | 2028 | Loganville, GA |
Claire Livingston | 2028 | Suwanee, GA |
Willow McKinney | 2029 | Dacula, GA |
Darcie Patrick | 2029 | Dacula, GA |
Maylen Redrick | 2029 | Auburn, GA |
Marli Reid | 2029 | Lawrenceville, GA |
Reagan Standridge | 2028 | Dacula, GA |
Emily Stull | 2029 | Braselton, GA |
Brooke Taylor | 2029 | Dacula, GA |
Gabriella Triglia | 2029 | Dacula, GA |
Anna Washkill | 2027 | Grayson, GA |
Annastyn Waters | 2027 | Lawrenceville, GA |
Brooke Wilson | 2029 | Dacula, GA |
Ashlynn-Grace Wyman | 2029 | Braselton, GA |