Boys Tennis
Varsity
Schedule
Roster
2023 Boys Tennis Roster
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Alexander Barnes | 2023 | Hoschton, GA |
Jonah Hughes | 2024 | Dacula, GA |
Porter Josephson | 2023 | Dacula, GA |
Timothy Minard | 2023 | Dacula, GA |
Caleb Olariu | 2024 | Athens, GA |
Nate Phillips | 2024 | Dacula, GA |
Ashton Smith | 2023 | Dacula, GA |
Christopher Spengler | 2023 | Hoschton, GA |
Jonathan Warbington | 2024 | Auburn, GA |
Coaches
Junior Varsity
Schedule
Roster
2023 Boys Tennis Roster
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Caleb Bunch | 2026 | Flowery Branch, GA |
Aaron Fisher | 2026 | Lawrenceville, GA |
Nicholas Hancock | 2026 | Dacula, GA |
David Jackson | 2027 | Bethlehem, GA |
Parker Landman | 2028 | Suwanee, GA |
Carson Ledford | 2027 | Dacula, GA |
Grayson Marlatt | 2027 | Dacula, GA |
Hugh Mazzawi | 2026 | Lawrenceville, GA |
Cameron Mulvehill | 2027 | Bethlehem, GA |
Brady Patrick | 2027 | Dacula, GA |
Anderson Sprout | 2028 | Jefferson, GA |
Christian Taratsas | 2027 | Dacula, GA |
Alec Vasseur | 2026 | Dacula, GA |
Bruce Wages | 2026 | Dacula, GA |
Jackson Williams | 2026 | Lawrenceville, GA |
Davien Zan | 2028 | Buford, GA |
Coaches
Middle School
Schedule
Roster
2023 Boys Tennis Roster
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Caleb Bunch | 2026 | Flowery Branch, GA |
Aaron Fisher | 2026 | Lawrenceville, GA |
Nicholas Hancock | 2026 | Dacula, GA |
David Jackson | 2027 | Bethlehem, GA |
Parker Landman | 2028 | Suwanee, GA |
Carson Ledford | 2027 | Dacula, GA |
Grayson Marlatt | 2027 | Dacula, GA |
Hugh Mazzawi | 2026 | Lawrenceville, GA |
Cameron Mulvehill | 2027 | Bethlehem, GA |
Brady Patrick | 2027 | Dacula, GA |
Anderson Sprout | 2028 | Jefferson, GA |
Christian Taratsas | 2027 | Dacula, GA |
Alec Vasseur | 2026 | Dacula, GA |
Bruce Wages | 2026 | Dacula, GA |
Jackson Williams | 2026 | Lawrenceville, GA |
Davien Zan | 2028 | Buford, GA |