Boys Soccer
Varsity
Schedule
Roster
2023 Boys Soccer Roster
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
Hamilton Barnes | 2025 | Hoschton, GA | |
0 | Nathan Boot | 2026 | Lawrenceville, GA |
0 | Samuel Carlson | 2025 | Dacula, GA |
Kaelin Choksi | 2025 | Sugar Hill, GA | |
Nils Cole | 2024 | Buford, GA | |
Sophia Copeland | 2025 | Winder, GA | |
Sebastian Covarrubias | 2025 | Lawrencivlle, GA | |
0 | Sola Craig | 2025 | Lawrenceville, GA |
Josiah Deagle | 2025 | Auburn, GA | |
0 | Cameron Eblen | 2025 | Dacula, GA |
0 | Daniel Jacob | 2026 | Hoschton, GA |
0 | Aiden Kanclerz | 2025 | Braselton, GA |
Brode LaFrance | 2025 | Dacula, GA | |
Adam Locke | 2025 | Buford, GA | |
Mason Luke | 2024 | Dacula, GA | |
Luke Meek | 2024 | Winder, GA | |
0 | Elijah Mesidor | 2026 | Lawrenceville, GA |
Caleb Olariu | 2024 | Dacula, GA | |
Marco Perez | 2025 | Grayson, GA | |
Jeremiah Price | 2026 | Dacula, GA | |
Luke Skoglund | 2024 | Dacula, GA | |
Jonathan Warbington | 2024 | Auburn, GA |
Coaches
Junior Varsity
Schedule
Roster
2023 Boys Soccer Roster
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
Hamilton Barnes | 2025 | Hoschton, GA | |
0 | Nathan Boot | 2026 | Lawrenceville, GA |
0 | Samuel Carlson | 2025 | Dacula, GA |
Kaelin Choksi | 2025 | Sugar Hill, GA | |
Nils Cole | 2024 | Buford, GA | |
Sophia Copeland | 2025 | Winder, GA | |
Sebastian Covarrubias | 2025 | Lawrencivlle, GA | |
0 | Sola Craig | 2025 | Lawrenceville, GA |
Josiah Deagle | 2025 | Auburn, GA | |
0 | Cameron Eblen | 2025 | Dacula, GA |
0 | Daniel Jacob | 2026 | Hoschton, GA |
0 | Aiden Kanclerz | 2025 | Braselton, GA |
Brode LaFrance | 2025 | Dacula, GA | |
Adam Locke | 2025 | Buford, GA | |
Mason Luke | 2024 | Dacula, GA | |
Luke Meek | 2024 | Winder, GA | |
0 | Elijah Mesidor | 2026 | Lawrenceville, GA |
Caleb Olariu | 2024 | Dacula, GA | |
Marco Perez | 2025 | Grayson, GA | |
Jeremiah Price | 2026 | Dacula, GA | |
Luke Skoglund | 2024 | Dacula, GA | |
Jonathan Warbington | 2024 | Auburn, GA |
Coaches
Middle School
Schedule
Roster
2023 Boys Soccer Roster
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
9 | Tyler Gault | 2028 | Auburn, GA |
18 | Charles Grey | 2029 | Auburn, GA |
16 | Joseph Kanclerz | 2028 | Braselton, GA |
17 | Brooks Lyon | 2029 | Dacula, GA |
19 | Eddy Maxineanu | 2029 | Buford, GA |
20 | Cooper Mulvehill | 2030 | Bethlehem, GA |
23 | Kaleb Rodriguez-Ocampo | 2029 | Lawrenceville, GA |
21 | Elijah Seres | 2028 | Dacula, GA |
15 | William Snow | 2030 | Dacula, GA |
4 | Zachary Sommers | 2028 | Lawrenceville, GA |
2 | Michael Wainscott | 2029 | Dacula, GA |
24 | Joshua Ziegler | 2028 | Lawrenceville, GA |