Boys Soccer
Varsity
Schedule
Roster
2023 Boys Soccer Roster
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
0 | Hamilton Barnes | 2025 | Lawrenceville, GA |
0 | Samuel Carlson | 2025 | Dacula, GA |
0 | Kaelin Choksi | 2025 | Sugar Hill, GA |
0 | Nils Cole | 2024 | Buford, GA |
0 | Sebastian Covarrubias | 2025 | Hoschton, GA |
0 | Charlie Jacobs | 2023 | Monroe, GA |
0 | Elizabeth Jacobs | 2025 | Monroe, GA |
0 | Aiden Kanclerz | 2025 | Braselton, GA |
0 | Brode LaFrance | 2025 | Dacula, GA |
0 | Adam Locke | 2025 | Buford, GA |
0 | Mason Luke | 2024 | Dacula, GA |
0 | Joseph Mathews | 2023 | Buford, GA |
0 | Luke Meek | 2024 | Winder, GA |
0 | Wilson Mock | 2023 | Auburn, GA |
0 | Marco Perez | 2025 | Grayson, GA |
0 | Jake Redman | 2023 | Lawrenceville, GA |
0 | Mason Roberts | 2023 | Auburn, GA |
0 | Nolan Roberts | 2023 | Auburn, GA |
0 | Luke Skoglund | 2024 | Dacula, GA |
0 | Eli Stalinescu | 2025 | Buford, GA |
Coaches
Junior Varsity
Schedule
Roster
2023 Boys Soccer Roster
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
0 | Hamilton Barnes | 2025 | Lawrenceville, GA |
0 | Samuel Carlson | 2025 | Dacula, GA |
0 | Kaelin Choksi | 2025 | Sugar Hill, GA |
0 | Nils Cole | 2024 | Buford, GA |
0 | Sebastian Covarrubias | 2025 | Hoschton, GA |
0 | Charlie Jacobs | 2023 | Monroe, GA |
0 | Elizabeth Jacobs | 2025 | Monroe, GA |
0 | Aiden Kanclerz | 2025 | Braselton, GA |
0 | Brode LaFrance | 2025 | Dacula, GA |
0 | Adam Locke | 2025 | Buford, GA |
0 | Mason Luke | 2024 | Dacula, GA |
0 | Joseph Mathews | 2023 | Buford, GA |
0 | Luke Meek | 2024 | Winder, GA |
0 | Wilson Mock | 2023 | Auburn, GA |
0 | Marco Perez | 2025 | Grayson, GA |
0 | Jake Redman | 2023 | Lawrenceville, GA |
0 | Mason Roberts | 2023 | Auburn, GA |
0 | Nolan Roberts | 2023 | Auburn, GA |
0 | Luke Skoglund | 2024 | Dacula, GA |
0 | Eli Stalinescu | 2025 | Buford, GA |
Coaches
Middle School
Schedule
Roster
2023 Boys Soccer Roster
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
0 | Lucas Ardeu | 2027 | Dacula, GA |
0 | James Boyd | 2027 | Auburn, GA |
0 | Gavin Dunker | 2027 | Dacula, GA |
0 | William Flowers | 2027 | Buford, GA |
0 | Hayes Griffin | 2026 | Lawrenceville, GA |
0 | Daniel Jacob | 2026 | Suwanee, GA |
0 | Nathan Jacob | 2027 | Suwanee, GA |
0 | Camden Spengler | 2026 | Hoschton, GA |
0 | Lucas Alejandro Tapia | 2028 | Grayson, GA |
0 | William Townsend | 2026 | Hoschton, GA |
0 | Joshua Ziegler | 2028 | Lawrenceville, GA |